Siguranta merge mana in mana cu succesul
Caracteristici
| Asiguratul | Orice persoana cu varsta intre 18 si 75 ani |
| Durata asigurarii | 5 – 57 ani |
| Plata primelor de asigurare | Se poate face esalonat (anual, semestrial, trimestrial, lunar) sau unic |
| Programele investitionale BCR Acord | Asigurarea are doua componente – protectie si investitie. O parte din prima de asigurare este folosita pentru a te proteja iar cealalta parte pentru a investi in cumpararea de unit-uri in fonduri investitionale cu diferite grade de risc.
|
| Plata primelor de asigurare | Tu alegi valoarea primelor si frecventa de plata (anual, semestrial, trimestrial, lunar). Poti face plati suplimentare |
| Cum functioneaza | Componenta de protectie - orice program sau mix de programe ai alege, familia ta beneficiaza de suma asigurata garantata in caz de deces. In cazul decesului Asiguratului, Beneficiarul va primi valoarea mai mare dintre suma asigurata garantata si valoarea contului individual evaluat în ultima zi de tranzactionare inaintea datei notificarii decesului, majorata cu 5% din suma asigurata garantata. Componenta investitionala - in functie de orientarea ta catre risc – ai la dispozitie 3 programe investitionale cu diferite grade de risc. Poti alege unul dintre ele sau un mix de programe - Piano (grad de risc scazut), Forte (grad de risc mediu), Fortissimo (grad de risc ridicat). Cu partea de prima destinata investitiei sunt achizitionate unituri in fondurile investitionale alese de tine . |
| Optiuni suplimentare | Adaugand optiunea PROTECTIE PLUS sporesti protectia si pentru cazuri de somaj, incapacitate temporara de munca, invaliditate totala si permanenta. |
| Ce poti face pe durata contractului | Modificarea sumei de asigurare Atasarea de clauze suplimentare Suplimentarea platii primei de asigurare Schimbarea programelor investitionale Schimbarea beneficiarului asigurarii
|


Aplicatie pentru dispozitive mobile cu sistem de operare iOS Apple si Android